
1. Verwenden von Ultra-Fine-Getreidelegierungsstäben zur Verarbeitung von Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, Stahl, Leichtmetallstahl, Gusseisen
2. Geeignet für die Verarbeitung von Materialien innerhalb von HRC55
3. Geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bei trockenen oder nassen Schneidbedingungen
Carbide End Millhalter
Es kann zum Verarbeitung von Stahl, Legierungsstahl, vorgehärtetem Stahl und anderen Materialien mit hoher Härte verwendet werden.
Die universelle 2-flute-Flate-Bottom-End-Mühle kann häufig für die Profilierung und andere Zwecke verwendet werden.
Die Oberflächenrauheit des Werkstücks nach der Verarbeitung ist gut.
Eine hohe hitzebeständige Beschichtung ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.
2 Flötenende Mühlen
直径*刃长*柄径*总长*刃数 | 直径 | 刃长 | 柄径 | 总长 |
Durchmesser | Länge des Schnitts | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge | |
1,0*3*4*50*2f | 1 | 3 | 4 | 50 |
1,5*4*4*50*2f | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0*6*4*50*2f | 2 | 6 | 4 | 50 |
2,5*8*4*50*2f | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0*8*4*50*2f | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5*10*4*50*2f | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4*10*4*50*2f | 4 | 10 | 4 | 50 |
4*15*4*75*2f | 4 | 15 | 4 | 75 |
4*20*4*100*2f | 4 | 20 | 4 | 100 |
5*13*5*50*2f | 5 | 13 | 5 | 50 |
5*13*6*50*2f | 5 | 13 | 6 | 50 |
6*15*6*50*2f | 6 | 15 | 6 | 50 |
6*25*6*75*2f | 6 | 25 | 6 | 75 |
6*30*6*100*2f | 6 | 30 | 6 | 100 |
8*20*8*60*2f | 8 | 20 | 8 | 60 |
8*25*8*75*2f | 8 | 25 | 8 | 75 |
8*35*8*100*2f | 8 | 35 | 8 | 100 |
10*25*10*75*2f | 10 | 25 | 10 | 75 |
10*40*10*100*2f | 10 | 40 | 10 | 100 |
12*30*12*75*2f | 12 | 30 | 12 | 75 |
12*45*12*100*2f | 12 | 45 | 12 | 100 |
14*35*14*80*2f | 14 | 35 | 14 | 80 |
14*45*14*100*2f | 14 | 45 | 14 | 100 |
16*45*16*100*2f | 16 | 45 | 16 | 100 |
18*45*18*100*2f | 18 | 45 | 18 | 100 |
20*45*20*100*2f | 20 | 45 | 20 | 100 |
6*35*6*150*2f | 6 | 35 | 6 | 150 |
8*50*8*150*2f | 8 | 50 | 8 | 150 |
10*55*10*150*2f | 10 | 55 | 10 | 150 |
12*60*12*150*2f | 12 | 60 | 12 | 150 |
14*65*14*150*2f | 14 | 60 | 14 | 150 |
16*70*16*150*2f | 16 | 70 | 16 | 150 |
18*70*18*150*2f | 18 | 70 | 18 | 150 |
20*70*20*150*2f | 20 | 70 | 20 | 150 |
7*20*8*60*2f | 7 | 20 | 8 | 60 |
9*20*10*75*2f | 9 | 20 | 10 | 75 |
11*25*12*75*2f | 11 | 25 | 12 | 75 |
13*40*14*100*2f | 13 | 40 | 14 | 100 |
15*45*16*100*2f | 15 | 45 | 16 | 100 |
4*20*4*150*2f | 4 | 20 | 4 | 150 |
6*35*6*200*2f | 6 | 35 | 6 | 200 |
8*50*8*200*2f | 8 | 50 | 8 | 200 |
10*55*10*200*2f | 10 | 55 | 10 | 200 |
12*60*12*200*2f | 12 | 60 | 12 | 200 |
14*60*14*200*2f | 14 | 60 | 14 | 200 |
16*70*16*200*2f | 16 | 70 | 16 | 200 |
20*70*20*200*2f | 20 | 70 | 20 | 200 |
适合被加工材料 | 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢 , 淬硬钢 | 铸铁 |
Andere Produkte
Anwendung
Navigation
Navigation
Kontaktieren Sie uns
Tel: +86 534 425 1888
Mob/ Wechat: +86 137 9138 1619
E-Mail: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Provinz Shandong.China 253100
Senden Sie eine Anfrage ein
Senden Sie eine Anfrage ein