
1. Verwenden von Ultra-Fine-Getreidelegierungsstäben zur Verarbeitung von Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, Stahl, Leichtmetallstahl, Gusseisen
2. Geeignet für die Verarbeitung von Materialien innerhalb von HRC65
3. Geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bei trockenen oder nassen Schneidbedingungen
Carbide End Millhalter
Es kann zum Verarbeitung von Stahl, Legierungsstahl, vorgehärtetem Stahl und anderen Materialien mit hoher Härte verwendet werden.
Die universelle 2-flute-Ball-Nasen-Endmühle kann häufig zum Profilieren und anderen Zwecken eingesetzt werden.
Die Oberflächenrauheit des Werkstücks nach der Verarbeitung ist gut.
Eine hohe hitzebeständige Beschichtung ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.
Carbid -Fräser -Cutter -Serie
Solid Carbid End Mills S65 Serie
Zementierte Carbid -Serie
1. Verwenden Sie ultrafeine Getreidelegierungsstangen zur Verarbeitung von Kohlenstoffstahl, Werkzeug
Stahl, Stahl, Legierungsstahl, Gusseisen
2. Geeignet für die Verarbeitung von Materialien innerhalb von HRC65
3.. Geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bei trockenen oder nassen Schneidbedingungen
Toleranz
Klingendurchmesser D Größenbereich | Toleranz von Klingendurchmesser D | Toleranz des Schaftdurchmessers |
φ1.0 ~ φ2.9 | 0 ~ -0.02 | H6 |
φ3.0 ~ φ6.0 | -0.01 ~ -0.03 | H6 |
φ6.5 ~ φ10.5 | -0.01 ~ -0.035 | H6 |
φ11.0 ~ φ16.0 | -0.01 ~ -0.04 | H6 |
φ17.0 ~ φ20 | -0.015 ~ -0.045 | H6 |
S652/3/4 Quadratmühlen
Artikelcode | Klingendurchmesser (D) | Schaftdurchmesser (D) | Klingenlänge (AP1 max) | Volllänge (l) |
65-04d0010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
65-04d0015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
65-04d0020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
65-04d0025 | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
65-03d0030 | 3.0 | 3 | 8 | 50 |
65-04d0030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 |
65-04d0035 | 3.5 | 4 | 11 | 50 |
65-04d0040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
65-06D0010 | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
65-06D0015 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
65-06d0020 | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
65-06D0025 | 2.5 | 6 | 8 | 50 |
65-06d0030 | 3.0 | 6 | 8 | 50 |
65-06D0035 | 3.5 | 6 | 11 | 50 |
65-06D0040 | 4.0 | 6 | 11 | 50 |
65-06D0045 | 4.5 | 6 | 13 | 50 |
65-05d0050 | 5.0 | 5 | 13 | 50 |
65-06d0050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
65-06D0060 | 6.0 | 6 | 15 | 50 |
65-08d0070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 |
65-08D0080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
65-10D0090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 |
65-10D0100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 |
65-12D0120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 |
65-14D0140 | 14.0 | 14 | 45 | 100 |
65-16D0160 | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
65-18D0180 | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
65-20d0200 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
S65 Ball End Mills
Artikelcode | Klingendurchmesser (D) | Schaftdurchmesser (D) | Klingenlänge (AP1 max) | Volllänge (l) | |||
65R-04D0010 | R0.5 | 4 | 2 | 50 | |||
65R-04D0015 | R0.75 | 4 | 3 | 50 | |||
65R-04D0020 | R1 | 4 | 4 | 50 | |||
65R-04D0025 | R1.25 | 4 | 5 | 50 | |||
65R-03D0030 | R1.5 | 3 | 6 | 50 | |||
65R-04D0030 | R1.5 | 4 | 6 | 50 | |||
65R-04D0040 | R2 | 4 | 8 | 50 | |||
65R-06D0010 | R0.5 | 6 | 2 | 50 | |||
65R-06D0015 | R0.75 | 6 | 3 | 50 | |||
65R-06D0020 | R1 | 6 | 4 | 50 | |||
65R-06D0025 | R1.25 | 6 | 5 | 50 | |||
65R-06d0030 | R1.5 | 6 | 6 | 50 | |||
65R-06D0040 | R2 | 6 | 8 | 50 | |||
65R-05D0050 | R2.5 | 5 | 10 | 50 | |||
65R-06D0050 | R2.5 | 6 | 10 | 50 | |||
65R-06D0060 | R3 | 6 | 12 | 50 | |||
65R-08D0080 | R4 | 8 | 16 | 60 | |||
65R-10D0100 | R5 | 10 | 20 | 75 | |||
65R-12d0120 | R6 | 12 | 25 | 75 | |||
65R-16d0160 | R8 | 16 | 30 | 100 | |||
65R-20D0200 | R10 | 20 | 30 | 100 |
Andere Produkte
Anwendung
Navigation
Navigation
Kontaktieren Sie uns
Tel: +86 534 425 1888
Mob/ Wechat: +86 137 9138 1619
E-Mail: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Provinz Shandong.China 253100
Senden Sie eine Anfrage ein
Senden Sie eine Anfrage ein