
Diese HT-Marke Combi Shell End Millbor wird aus hochwertigem 20Crmnti-Material hergestellt, um die Haltbarkeit und Präzision bei Hochleistungsoperationen zu gewährleisten. Die Kernkomponenten bestehen auch aus demselben Material und garantieren eine konsistente Leistung.
Präzision und Genauigkeit: Das Produkt verfügt über eine hohe Präzision mit einer präzisen Genauigkeit von G2,5/20000 U/min und einer Standardgenauigkeit von G6.3/12000 U/min, wodurch es für verschiedene Fertigungsanwendungen geeignet ist.
Kompatibilität: Der Endmühlenbaum ist für die Verwendung mit BT30-, BT40- und BT50 -Werkzeuginhabern ausgelegt, die Ihre Bearbeitungsvorgänge Vielseitigkeit bieten.
Garantie und Unterstützung: Als neues Produkt aus dem Jahr 2020 wird dieser Artikel mit einer 3-monatigen Garantie geliefert und durch einen Maschinen-Testbericht und einen Video-Ausgangspunkt unterstützt, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Geeignet für den industriellen Gebrauch: Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung in Herstellungsanlagen und Reparaturwerkstätten für Maschinen entwickelt, wodurch es zu einer idealen Ergänzung Ihres Industriebetriebs ist.
HT-0092 | Combi Shell End Arbors | ||
Bestellnr. | D | D1 | WT (kg) |
BT × D-L1 | |||
BT30 × 16-55 | 32 | 31.75 | 1.00 |
BT30 × 22-55 | 40 | 31.75 | 1.25 |
BT30 × 27-55 | 48 | 31.75 | 1.25 |
BT30 × 32-55 | 58 | 31.75 | 1,50 |
BT30 × 40-60 | 70 | 31.75 | 2.30 |
BT40 × 16-55 | 32 | 44.45 | 1.20 |
BT40 × 16-100 | 32 | 44.45 | 1,50 |
BT40 × 22-55 | 40 | 44.45 | 1.25 |
BT40 × 22-100 | 40 | 44.45 | 1,85 |
BT40 × 27-55 | 48 | 44.45 | 1,50 |
BT40 × 27-100 | 48 | 44.45 | 2.00 |
BT40 × 32-60 | 58 | 44.45 | 1.20 |
BT40 × 32-100 | 58 | 44.45 | 2.30 |
BT40 × 40-60 | 70 | 44.45 | 2.00 |
BT40 × 40-100 | 70 | 44.45 | 3.00 |
BT50 × 16-63 | 32 | 69.85 | 3.60 |
BT50 × 16-100 | 32 | 69.85 | 4.00 |
BT50 × 22-70 | 40 | 69.85 | 3.70 |
BT50 × 22-100 | 40 | 69.85 | 4.00 |
BT50 × 27-70 | 48 | 69.85 | 4.00 |
BT50 × 27-100 | 48 | 69.85 | 4.40 |
BT50 × 32-70 | 58 | 69.85 | 4.20 |
BT50 × 32-100 | 58 | 69.85 | 4.70 |
BT50 × 40-75 | 70 | 69.85 | 4.50 |
BT50 × 40-100 | 70 | 69.85 | 5.50 |
BT50 × 50-75 | 90 | 69.85 | 4.60 |
BT50 × 50-125 | 90 | 69.85 | 7.20 |
Andere Produkte
Anwendung
Navigation
Navigation
Kontaktieren Sie uns
Tel: +86 534 425 1888
Mob/ Wechat: +86 137 9138 1619
E-Mail: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Provinz Shandong.China 253100
Senden Sie eine Anfrage ein
Senden Sie eine Anfrage ein